District Name: VELLORE Townpachyat Name: Thakkolam Ward No: 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
1 | சலீம் அ | PMK | 170 | NotElected |
2 | முகம்மது காசீம் ஷே | DMK | 279 | Elected |
3 | ஜலாலுதீன் மு | AIADMK | 52 | Deposit Lost |
District Name: VELLORE Townpachyat Name: Thakkolam Ward No: 5 | ||||
Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
1 | தயாளன் இரா | DMK | 104 | NotElected |
2 | ரமேஷ் ச | DMDK | 106 | Elected |
3 | ராமகிருஷ்ணன் ரா | AIADMK | 60 | NotElected |
District Name: VELLORE Townpachyat Name: Thakkolam Ward No: 6 | ||||
Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
1 | அம்பிகா சீ | AIADMK | 77 | NotElected |
2 | சுஜாதா ச | BJP | 105 | NotElected |
3 | செண்பகவள்ளி தே | DMDK | 140 | Elected |
4 | பஞ்சா அமிர்தம் பெ | PMK | 5 | Deposit Lost |
5 | ஜெயபாரதி பா | DMK | 85 | NotElected |
District Name: VELLORE Townpachyat Name: Thakkolam Ward No: 7 | ||||
Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
1 | சவுக்கத்அலி கா | Independent | 127 | NotElected |
2 | சீனிவாசன் பா | AIADMK | 221 | Elected |
3 | செல்வம் ப | DMDK | 129 | NotElected |
4 | வெங்கடேசன் க | PMK | 83 | Deposit Lost |
District Name: VELLORE Townpachyat Name: Thakkolam Ward No: 8 | ||||
Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
1 | நடராஜன் மு | DMDK | 19 | Deposit Lost |
2 | நாகப்பன் கொ | Independent | 1 | Deposit Lost |
3 | மஞ்சுளா தி | DMK | 115 | NotElected |
4 | ஜெகதீசன் சே | Independent | 2 | Deposit Lost |
5 | ஜெயபிரபு கோ | Independent | 79 | NotElected |
6 | ஸ்ரீதர் உ | AIADMK | 195 | Elected |

October 21, 2011
Thakkolam local body election result
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment