WARD NO | Street Names | Total Population | Total Male | Total Female | SC Population | SC Male | SC Female | ST Population | ST Male | ST Female |
1 | வேணுகோபால் தெரு | 766 | 374 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | வினோபாஜிதெரு விவேகானந்தர் தெரு சஞ்சீவிராயன் பேட்டை சோமசுந்தரம் தெரு பெரிய தெரு | 597 | 304 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | களியாத்தம்மன்கோயில்தெரு | 424 | 205 | 219 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | தக்காளியம்மன்கோயில்தெரு சன்னதி தெரு | 404 | 205 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | சின்ன தெரு மூலாத்தம்மன் கோயில் தெரு | 1003 | 503 | 500 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | பஜார் தெரு கீழ் தெரு சிதம்பரம்பிள்ளை தெரு | 666 | 317 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ராஜம்பேட்டை வீதி மேட்டு தெரு அருந்ததிபாளையம் | 658 | 352 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | நேதாஜி தெரு அம்பேத்கார் தெரு | 547 | 282 | 265 | 514 | 267 | 247 | 33 | 15 | 18 |
9 | பாரதியார் தெரு மேட்டு காலனி | 702 | 361 | 341 | 611 | 313 | 298 | 0 | 0 | 0 |
10 | கல்யாணமண்டப தெரு பஜனை கோயில் தெரு பஜனை கோயில் முட்டு தெரு | 616 | 311 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | திருமாம்பழநாதர்கோயில்தெரு | 722 | 350 | 372 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | எழில் மண்டப தெரு சக்தி விநாயகர் கோயில் தெரு மேல் தெரு | 784 | 379 | 405 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ஆஞ்சநேயர் கோயில் தெரு கந்தசாமி கோயில் தெரு பெருமாள் கோயில் தெரு | 1141 | 564 | 577 | 0 | 9 | 7 | 117 | 56 | 01 |
14 | பழண்டியம்மன்கோயில்தெரு | 462 | 221 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | குமரன் தெரு மீனாட்சியம்மன்கோயில்தெரு கன்னிகுட்டை பனங்காட்டுபிள்ளையார்கோயில்தெரு இருளர் காலனி | 416 | 207 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9908 | 4935 | 4973 | 1161 | 604 | 559 | 150 | 71 | 19 |
Courtesy: Tamil Nadu Town Panchayat Portal
You will get more information about thakkolam panchayat from below site
ReplyDeletehttp://wserver1.tn.nic.in:8080/tpanchayat
This site provides the List of Self help group and ward details...etc.